Итоги опроса населения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение | ||
|
|
Промежуточные итоги опроса населения, проведенного в 1 полугодии 2024 года с использованием IT-технологий |
|||
|
|
Критерии оценки |
|
Новокубанский район | |
|
|
Оценка населением эффективности деятельности главы городского округа (муниципального района) Краснодарского края Удовлетворены ли Вы деятельностью главы Вашего городского округа (муниципального района) в прошедшем году? | удовлетворен | % | 48,0 |
|
|
не удовлетворен | % | 27,3 | |
|
|
затрудняюсь ответить | % | 24,7 | |
|
|
Оценка населением эффективности деятельности председателя представительного органа (совета депутатов) городского округа (муниципального района) Краснодарского края Удовлетворены ли Вы деятельностью председателя представительного органа (совета депутатов) Вашего городского округа (муниципального района) в прошедшем году? | удовлетворен | % | 54,7 |
|
|
не удовлетворен | % | 26,6 | |
|
|
затрудняюсь ответить | % | 18,7 | |
|
|
Удовлетворены ли Вы уровнем организации водоснабжения (водоотведения) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 54,5 |
|
|
не удовлетворен | % | 27,5 | |
|
|
затрудняюсь ответить | % | 18,0 | |
|
|
Удовлетворены ли вы уровнем организации газоснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 60,3 |
|
|
не удовлетворен | % | 25,3 | |
|
|
затрудняюсь ответить | % | 14,4 | |
|
|
Удовлетворены ли Вы качеством автомобильных дорог в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 55,0 |
|
|
не удовлетворен | % | 29,4 | |
|
|
затрудняюсь ответить | % | 15,6 | |
|
|
Удовлетворены ли Вы уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 54,8 |
|
|
не удовлетворен | % | 25,2 | |
|
|
затрудняюсь ответить | % | 20,0 | |
|
|
Удовлетворены ли Вы организацией транспортного обслуживания населения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 51,2 |
|
|
не удовлетворен | % | 25,6 | |
|
|
затрудняюсь ответить | % | 23,2 | |
|
|
Удовлетворены ли Вы уровнем организации электроснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 54,3 |
|
|
не удовлетворен | % | 25,7 | |
|
|
затрудняюсь ответить | % | 20,0 | |
|
Промежуточные итоги опроса населения, проведенного в 2023 года с использованием IT-технологий |
|||
| Критерии оценки |
|
Новокубанский район | |
| Оценка населением эффективности деятельности главы городского округа (муниципального района) Краснодарского края Удовлетворены ли Вы деятельностью главы Вашего городского округа (муниципального района) в прошедшем году? | удовлетворен | % | 47,3 |
| не удовлетворен | % | 27,9 | |
| затрудняюсь ответить | % | 24,8 | |
| Оценка населением эффективности деятельности председателя представительного органа (совета депутатов) городского округа (муниципального района) Краснодарского края Удовлетворены ли Вы деятельностью председателя представительного органа (совета депутатов) Вашего городского округа (муниципального района) в прошедшем году? | удовлетворен | % | 49,8 |
| не удовлетворен | % | 28,8 | |
| затрудняюсь ответить | % | 21,4 | |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации водоснабжения (водоотведения) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 45,9 |
| не удовлетворен | % | 39,9 | |
| затрудняюсь ответить | % | 14,2 | |
| Удовлетворены ли вы уровнем организации газоснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 56,7 |
| не удовлетворен | % | 22,1 | |
| затрудняюсь ответить | % | 21,2 | |
| Удовлетворены ли Вы качеством автомобильных дорог в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 56,9 |
| не удовлетворен | % | 14,1 | |
| затрудняюсь ответить | % | 29,0 | |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 51,5 |
| не удовлетворен | % | 27,7 | |
| затрудняюсь ответить | % | 20,8 | |
| Удовлетворены ли Вы организацией транспортного обслуживания населения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 57,4 |
| не удовлетворен | % | 21,4 | |
| затрудняюсь ответить | % | 21,2 | |
| Удовлетворены ли Вы уровнем организации электроснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 57,0 |
| не удовлетворен | % | 25,9 | |
| затрудняюсь ответить | % | 17,1 | |
Версия для слабовидящих