Информация по толщине льда на территории Новокубанского района Краснодарского края 15.01.2019
15.01.2019
| Фактические данные | |||||||
| по толщине льда на территории Новокубанского района Краснодарского края | |||||||
| по состоянию на 15.01.2019 г. | |||||||
| Субъект | Река, водоем | Пункт измерения | Фактическая толщина льда, см | Толщина льда на аналогичный период прошлого года, см | Среднемноголетняя толщина льда на этот период, см. | ||
| Новокубанское г/п | р. Кубань | г.Новокубанск | 0 | 0 | 0 | ||
| Пруд "Солдатский" | г.Новокубанск | 1-1,5 | 0 | 0 | |||
| Технические пруды ОАО «Кристалл-2» | г.Новокубанск | 1-1,5 | 0 | 0 | |||
| Пруды МОУСОШ №23 | г.Новокубанск | 1-1,5 | 0 | 0 | |||
| Ковалевское с/п | Пруд | п. Прогресс | 1-1,5 | 0 | 0 | ||
| Пруд | п.Восход | 1-1,5 | 0 | 0 | |||
| р. Кубань | с. Ковалевское | 0 | 0 | 0 | |||
| Ляпинское с/п | Пруд Камышеваха | х. Камышеваха | 2 | 0 | 0 | ||
| р.Горькая Балка | х.Ляпино | 0 | 0 | 0 | |||
| Советское с/п | р.Уруп | ст. Советская | 0 | 0 | 0 | ||
| Прикубанское с/п | р. Горькая Балка | х. Горькая балка | 0 | 0 | 0 | ||
| Бескорбнеское с/п | р. Уруп | ст. Бескорбная | 0 | 0 | 0 | ||
| Пруд | х. Нововоскресеновский | 1-1,5 | 0 | 0 | |||
| Прочноокопское с/п | р. Кубань | ст. Прочноокопская | 0 | 0 | 0 | ||
Версия для слабовидящих