Уважаемые жители Новокубанского района!
09.01.2020
График вывоза твёрдых коммунальных отходов из частного сектора в населённых пунктах Новокубанского района
| Наименование района | Наименование поселения, ГО | Населенный пункт | население | А/М | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
| Новокубанский район | Верхнекубанское сельское поселение | пос.Кирова, административный центр | 1461 | МП Армавиргортранс | 158 Кишко | х | ||||||
| хут. Большевик | 458 | 158 Кишко | х | |||||||||
| пос.Дальный | 298 | 158 Кишко | х | |||||||||
| пос. Западный | 209 | 158 Кишко | х | |||||||||
| пос. Зорька | 308 | 158 Кишко | х | |||||||||
| хут. Измайлов | 314 | 158 Кишко | х | |||||||||
| хут. Ивановский | 106 | 158 Кишко | х | |||||||||
| п. ж/д разъезд Кара-Джалга | 13 | 158 Кишко | х | |||||||||
| хут. Марьинский | 754 | 158 Кишко | х | |||||||||
| хут.Ленинский | 191 | 158 Кишко | х | |||||||||
| хут.Роте-Фане | 768 | 158 Кишко | х | |||||||||
| пос. Теплый | 67 | 158 Кишко | х | |||||||||
| хут. Федоровский | 458 | 158 Кишко | х | |||||||||
| хут. Энгельс | 310 | 158 Кишко | х | |||||||||
| хут. Шефкоммуна | 313 | 158 Кишко | х | |||||||||
| хут. Тельман | 191 | 158 Кишко | х | |||||||||
| Ковалевское сельское поселение | с.Ковалевское административный центр | 3291 | МП Армавиргортранс | 158 Кишко | х | |||||||
| пос. Прогресс | 2503 | 158 Кишко | х | |||||||||
| пос. Восход | 2860 | 158 Кишко | х | |||||||||
| хут. Борвинок | 108 | 158 Кишко | х | |||||||||
| хут. Мирский | 235 | 158 Кишко | х | |||||||||
| пос. Комсомольский | 363 | 158 Кишко | х | |||||||||
| хут. Северокавказский | 595 | 158 Кишко | х | |||||||||
| хут. Красная звезда | 179 | 158 Кишко | х | |||||||||
| посёлок Лесхоз | 0 | 158 Кишко | ||||||||||
| посёлок Железн. платформы Коцебу | 34 | 158 Кишко | х | |||||||||
| Ляпинское сельское поселение | хут. Ляпино административный центр | 1431 | МП Армавиргортранс | 158 Кишко | х | |||||||
| с.Камышеваха | 543 | 158 Кишко | х | |||||||||
| хут. Новокарский | 64 | 158 Кишко | х | |||||||||
| п. Степной | 6 | 158 Кишко | х | |||||||||
| Советское сельское поселение | станица Советская административный центр | 9021 | МП Армавиргортранс | уч. 5-МАЗ 390 Буклин | х | х | х | |||||
| село Радищево | 814 | уч. 5-МАЗ 390 Буклин | х | |||||||||
| хутор Родниковский | 1138 | уч. 5-МАЗ 390 Буклин | х | |||||||||
| посёлок Южный | 270 | уч. 5-МАЗ 390 Буклин | х | |||||||||
| хутор Стеблицкий | 581 | уч. 5-МАЗ 390 Буклин | х | |||||||||
| хутор Раздольный | 191 | уч. 5-МАЗ 390 Буклин | х | |||||||||
| посёлок Подлесный | 78 | уч. 5-МАЗ 390 Буклин | х | |||||||||
| Прикубанское сельское поселение | посёлок Прикубанский административный центр | 3001 | МП Армавиргортранс | 6 уч. 270 Богданкевич | х | |||||||
| посёлок Первомайский | 386 | 6 уч. 270 Богданкевич | х | |||||||||
| посёлок Передовой | 591 | 6 уч. 270 Богданкевич | х | |||||||||
| хутор Горькая Балка | 420 | 6 уч. 270 Богданкевич | х | |||||||||
| станица Косякинская | 332 | 6 уч. 270 Богданкевич | х | |||||||||
| посёлок Веселый | 145 | 6 уч. 270 Богданкевич | х | |||||||||
| Новосельское сельское поселение | посёлок Глубокий административный центр | 5236 | МП Армавиргортранс | 6 уч. 270 Богданкевич | х | |||||||
| село Новосельское | 1276 | 6 уч. 270 Богданкевич | х | |||||||||
| посёлок Степной | 8 | 6 уч. 270 Богданкевич | х | |||||||||
| хутор Каспаровский | 12 | 6 уч. 270 Богданкевич | х | |||||||||
| посёлок Пчела | 14 | 6 уч. 270 Богданкевич | х | |||||||||
| Бесскобненское сельское поселение | станица Бесскорбная административный центр | 5892 | МП Армавиргортранс | уч. 5-МАЗ 390 Буклин | х | х | х | |||||
| хутор Нововоскресенский | 29 | уч. 5-МАЗ 390 Буклин | х | |||||||||
| Прочноокопское сельское поселение | станица Прочноокопская административный центр | 4676 | МП Армавиргортранс | 6 уч. 270 Богданкевич | х | х | ||||||
| хутор Фортштадт | 427 | 6 уч. 270 Богданкевич | х |
Версия для слабовидящих